
Pagos mensuales o pagos con talonario
Deben realizarse ÚNICAMENTE, con las boletas que contiene el talonario de pagos asignado en la sede académica, en agencias bancarias Banrural y/o G&T (no caja Rural, o agentes G&T).
El talonario es de uso personal, y cada boleta ya está registrada a la cuota que corresponde, (si comete algún error en el llenado, debe comunicarse a su sede académica).
Descripción | Monto |
---|---|
Inscripción semestral a Carreras Técnicas, Licenciaturas, Maestrías, Doctorados, Clínicas y Programa de Graduación. | Q.1.00 |
Inscripción a Inducción de Exámenes Privados Área Privada. | Q.825.00 |
Inscripción a Inducción de Exámenes Privados Área Pública. | Q.825.00 |
Cuotas estudiantiles mensuales de Carreras Técnicas y Licenciaturas de la Sede Central y de la ciudad de Guatemala. | Q.525.00 |
Cuotas estudiantiles mensuales de Carreras Técnicas y Licenciaturas de las sedes del interior. | Q. 415.00 |
Cuotas estudiantiles mensuales de maestrías | Q.525.00 |
Cuotas estudiantiles mensuales de doctorados | Q.525.00 |
Cuotas estudiantiles mensuales de inducción de exámenes privados área pública | Q.525.00 |
Cuotas estudiantiles mensuales de inducción de exámenes privados área privada | Q.525.00 |
Cuotas estudiantiles mensuales del programa de graduación | Q.375.00 |
Facultad de Ciencias de la Educación Cuotas estudiantiles mensuales del 1º al 6º semestre, sedes de la ciudad de Guatemala y sedes del interior de la República de Guatemala. |
Q. 305.00 |
Facultad de Ciencias de la Educación Cuotas estudiantiles mensuales del 7º al 8º semestre, sedes de la ciudad de Guatemala. |
Q.525.00 |
Facultad de Ciencias de la Educación Cuotas estudiantiles mensuales del 7º al 8º semestre, sedes del interior de la República de Guatemala |
Q. 415.00 |